T’oferim una solució a la teva mida. Optimitza el teletreball en línia amb Woffu!
Preus


100 % transparent i segur

Projecte preconfigurat

Suport d’excel·lència

100 % d’usabilitat

API integrable

Integrable amb maquinari biomètric
A Woffu t’oferim tres plans:
Lite Anual
Per a empreses de menys de 50 treballadors, PIMES i startups que busquen gestionar de forma digital l’absència i la presència
1,5€/empleat al mes
- Gestió de fitxatges per app mòbil, ordinador o tauleta
- Gestió de vacances i absències per hores o dies
- Categorització automàtica d'hores extra
- Restriccions de fitxatges per adreça IP i geolocalització
- Plantilles bàsiques d'informes
Pro Anual
Per a empreses de qualsevol mida que busquen optimitzar els seus RRHH amb informes complets en temps real
Preu a mida
- Tots els avantatges del Pla Lite més:
- Nombre il·limitat de calendaris, centres, horaris i convenis
- Gestió d'informes i plantilles avançades
- Accions massives en les assignacions i activacions d'usuaris
- Gestió avançada de l'empleat a través de rols personalitzats
- Customer Experience i Servei Postventa
Enterprise Anual
Per a empreses amb casuístiques complexes que necessiten una eina per a la gestió del temps a mida i amb integracions
Preu a mida
- Pla Pro al complet, i a més:
- Gestió completa de torns
- Integració via API i amb ERPs
- Integració amb dispositius de fitxatge biomètrics
- Branding personalitzat: logo corporatiu, colors i plantilles
Compara els nostres plans
Solució | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Gestió de sol·licituds per dies o hores | |||
Annex de justificants en fer una sol·licitud | |||
Diferents nivells d’aprovació de les sol·licituds | |||
Visualització d’absències per i entre departaments en el calendari | |||
Aplicació de regles de coincidència per departaments | |||
Accions de manera massiva | |||
Assignacions a través de múltiples polítiques de vacances |
Solució | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Fitxatges per app mòbil, ordinador o tauleta | |||
Restriccions de fitxatge per adreça IP i geolocalització | |||
Visualització de la presència per i entre departaments en el calendari | |||
Categorització automàtica d’hores extra | |||
Excessos de jornada limitats per la configuració | |||
Flexibilitat en l’entrada i la sortida configurables | |||
Regles per a garantir una presència mínima d’empleats | |||
Nivells il·limitats de configuració d’hores extra | |||
Fitxatges a través de codi QR i codi PIN |
Solució | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Informes bàsics de presències i absències | |||
Opcions avançades de filtrat, agrupació i ordenació | |||
Exportació a Excel i PDF | |||
Informes avançats | |||
Compartir informes amb altres usuaris |
Solució | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
1GB d’emmagatzematge d’arxius en el núvol | |||
Categorització a través d’etiquetes | |||
Compartir documents de manera individual o massiva | |||
Possibilitat de distribuir la nòmina | |||
Opció de signatura digital | |||
Accions de manera massiva |
Solució | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Enviament de comunicacions a través de la web | |||
Notificacions via email i app mòbil | |||
Difusió de manera individual o massiva | |||
Recepció de qui ha llegit l’anunci |
Solució | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Rols personalitzats | |||
Nombre il·limitat d’horaris, calendaris i convenis | |||
Nombre il·limitat de centres | |||
Creació d’atributs i habilitats per als empleats | |||
Creació de seus | |||
Accions massives per a gestionar els equips | |||
Planificació de canvis | |||
Personalització d’enllaços externs a l’Inici personal |
Solució | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Calendari de torns | |||
Rotació automàtica dels torns de treball | |||
Calendari exportable a PDF | |||
Vistes del dia a dia |
Solució | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Integració via API | |||
Integració amb ERP | |||
Integració amb dispositius de fitxatge biomètrics | |||
Autenticació AD FS | |||
Autenticació Azure Active Directory | |||
Informes via FTP |
Solució | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Logo corporatiu visible en la interfície | |||
Adaptació de la plataforma amb els colors corporatius | |||
Notificacions personalitzades |
Uneix-te al treball líquid i comença a optimitzar el temps de la teva gent