Preus Woffu: adaptats a la teva realitat
Paga només pels usuaris actius i inverteix en la transparència del teu equip. Resol les teves casuístiques més complexes i centralitza la gestió de l’empleat amb un suport que respon de veritat.
Paga només pels usuaris actius i inverteix en la transparència del teu equip. Resol les teves casuístiques més complexes i centralitza la gestió de l’empleat amb un suport que respon de veritat.
d’estalvi en costos de gestió d’absències
de reducció del temps invertit a quadrar torns i horaris
d’adopció per part dels empleats
de satisfacció dels nostres clients
Descobreix per què més de 3.000 clients utilitzen el nostre programari
“L’objectiu amb Woffu era clar: aconseguir més transparència per a treballadors i organització. Ho hem aconseguit. Cada treballador sap com es componen els seus fitxatges, horari, vacances i absències.”
“Woffu ens ajuda a tenir una imatge completa dels models de treball dels empleats i confrontar la informació per deduir quin model és el més beneficiós per a Promofarma.”
Les teves dades estan blindades i complim amb la normativa



| Solució | Pla Lite | Pla Pro | Pla Enterprise |
|---|---|---|---|
| Gestió de sol·licituds per dies o hores | x | x | x |
| Annex de justificants en fer una sol·licitud | x | x | x |
| Diferents nivells d’aprovació de sol·licituds | x | x | x |
| Visualització d’absències per i entre departaments al calendari | – | x | x |
| Aplicació de regles de coincidència per departaments | – | x | x |
| Accions de forma massiva | – | x | x |
| Assignacions a través de múltiples polítiques de vacances | – | x | x |
| Solució | Pla Lite | Pla Pro | Pla Enterprise |
|---|---|---|---|
| Fitxatges per app mòbil, ordinador o tauleta | x | x | x |
| Restriccions de fitxatge per adreça IP i geolocalització | x | x | x |
| Visualització de la presència per i entre departaments al calendari | x | x | x |
| Categorització automàtica d’hores extra | x | x | x |
| Excessos de jornada limitats per configuració | x | x | x |
| Flexibilitat d’entrada i sortida configurable | x | x | x |
| Regles per garantir una presència mínima d’empleats | – | x | x |
| Nivells il·limitats de configuració d’hores extra | – | – | x |
| Fitxatges a través de Whatsapp, Slack i/o Microsoft Teams | Sota demanda | Sota demanda | Sota demanda |
| Solució | Pla Lite | Pla Pro | Pla Enterprise |
|---|---|---|---|
| Informes bàsics de presència i absència | x | x | x |
| Opcions avançades de filtratge, agrupació i ordenació | x | x | x |
| Exportació a Excel i PDF | x | x | x |
| Informes avançats | – | x | x |
| Compartir informes amb altres usuaris | – | x | x |
| Solució | Pla Lite | Pla Pro | Pla Enterprise |
|---|---|---|---|
| 1 GB d’emmagatzematge de fitxers al núvol | x | x | x |
| Categorització a través d’etiquetes | x | x | x |
| Compartir documents de manera individual o massiva | x | x | x |
| Possibilitat de distribuir la nòmina | x | x | x |
| Opció de Signatura digital | x | x | x |
| Accions de forma massiva | – | x | x |
| Signatura digital | Sota demanda | Sota demanda | Sota demanda |
| Divisió automatitzada de nòmines amb IA | Sota demanda | Sota demanda | Sota demanda |
| Solució | Pla Lite | Pla Pro | Pla Enterprise |
|---|---|---|---|
| Enviament de comunicacions a través de la web | x | x | x |
| Notificacions via email i app mòbil | x | x | x |
| Difusió de forma individual o massiva | x | x | x |
| Recepció de qui ha llegit l’anunci | x | x | x |
| Possibilitat d’afegir imatges i vídeos | x | x | x |
| Comunicacions programades | – | – | x |
| Solució | Pla Lite | Pla Pro | Pla Enterprise |
|---|---|---|---|
| Rols personalitzats | – | x | x |
| Número il·limitat d’horaris, calendaris i convenis | – | x | x |
| Número il·limitat de centres | – | x | x |
| Creació d’atributs i habilitats per a empleats | – | x | x |
| Creació de seus | – | x | x |
| Accions massives per gestionar equips | – | x | x |
| Planificació de canvis | – | – | x |
| Personalització d’enllaços externs a l’inici personal | – | – | x |
| Solució | Pla Lite | Pla Pro | Pla Enterprise |
|---|---|---|---|
| Calendari de torns | – | – | x |
| Rotació automàtica dels torns de treball | – | – | x |
| Calendari exportable a PDF | – | – | x |
| Vistes del dia a dia | – | – | x |
| Gestió de torns avançada | Sota demanda | Sota demanda | Sota demanda |
| Solució | Pla Lite | Pla Pro | Pla Enterprise |
|---|---|---|---|
| Integració via API | – | – | x |
| Integració amb ERP | – | – | x |
| Integració amb dispositius de fitxatge biomètrics | – | – | x |
| Autenticació AD FS | – | – | x |
| Autenticació Azure Active Directory | – | – | x |
| Informes via FTP | – | – | x |
| Solució | Pla Lite | Pla Pro | Pla Enterprise |
|---|---|---|---|
| Logotip corporatiu visible a la interfície | – | – | x |
| Adaptació de la plataforma amb els colors corporatius | – | – | x |
| Notificacions personalitzades | – | – | x |
| Solució | Talent | People Hub |
|---|---|---|
| Avaluació del rendiment (90º – 360º) | x | x |
| Mapes de talent i identificació de potencial (9-Box) | x | x |
| Enquestes de clima, eNPS i experiència d’empleat | x | x |
| Matriu de polivalència i gestió d’equips | – | x |
| Descripció de llocs digitalitzada | – | x |
| Solució | Talent | People Hub |
|---|---|---|
| Plans d’acció individuals | x | x |
| Plataforma LMS i escoles corporatives | – | x |
| Gestió de la formació (diplomes, Fundae, pressupostos) | – | x |
| Solució | Talent | People Hub |
|---|---|---|
| Gestió d’objectius (OKRs) i KPIs | x | x |
| Direcció estratègica per propòsits i missions | – | x |
| Automatització retributiva (lligada a variables) | – | x |
| Solució | Talent | People Hub |
|---|---|---|
| Informes GAP competencial i rànquings | x | x |
| Quadres de comandament visuals (radars, mapes de calor) | x | x |
| Intel·ligència Artificial aplicada a informes | – | x |
No perdis temps endevinant. Explica’ns el teu cas i un expert del nostre equip t’ajudarà a definir la millor solució per a la teva empresa en una trucada màxima de 30 minuts.
Perquè sabem que cada empresa és un món. El preu depèn del volum dels empleats, les integracions amb altres sistemes (ERPs, torns d’accés) i la complexitat real dels teus torns. En fer un pressupost a mida, evitem que paguis tarifes estàndard per funcionalitats que no utilitzaràs. Només pagues per la tecnologia i l’acompanyament que la teva casuística necessita.
Al Pla Lite, pots triar entre facturació mensual o anual. Per als plans Pro i Enterprise, la facturació és sempre anual, cosa que ens permet assignar-te un equip de Customer Success i garantir una implementació reeixida a llarg termini.
És molt senzill: si un empleat deixa l’empresa i el desactives a la plataforma, deixes de pagar per ell. La factura s’adapta a la realitat de la teva plantilla en tot moment.
Els plans amb facturació anual (Pro i Enterprise i Lite si tries aquesta modalitat) comprometen l’ús de la plataforma durant aquest any en curs. Per al Pla Lite mensual, pots cancel·lar quan vulguis.