T’oferim una solució a la teva mida. Optimitza el teletreball en línia amb Woffu!
Preus
100 % transparent i segur
Projecte preconfigurat
Suport d’excel·lència
100 % d’usabilitat
API integrable
Integrable amb maquinari biomètric
A Woffu t’oferim tres plans:
Lite Anual
Per a empreses de menys de 25 treballadors, pimes i startups amb una política horària simple i un únic centre de treball.
1,5€/empleat al mes
- Gestió de fitxatges per app mòbil, ordinador o tauleta
- Gestió de vacances i absències per hores o dies
- Categorització automàtica d'hores extra
- Restriccions de fitxatges per adreça IP i geolocalització
- Plantilles bàsiques d'informes
Pro Anual
Per a empreses de qualsevol mida que busquen optimitzar els seus RRHH amb informes complets en temps real
Preu a mida
- Tots els avantatges del Pla Lite més:
- Nombre il·limitat de calendaris, centres, horaris i convenis
- Gestió d'informes i plantilles avançades
- Accions massives en les assignacions i activacions d'usuaris
- Gestió avançada de l'empleat a través de rols personalitzats
- Customer Experience i Servei Postventa
Enterprise Anual
Per a empreses amb casuístiques complexes que necessiten una eina per a la gestió del temps a mida i amb integracions
Preu a mida
- Pla Pro al complet, i a més:
- Gestió completa de torns
- Integració via API i amb ERPs
- Integració amb dispositius de fitxatge biomètrics
- Branding personalitzat: logo corporatiu, colors i plantilles
Compara els nostres plans
Solució | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Gestió de sol·licituds per dies o hores | x | x | x |
Annex de justificants en fer una sol·licitud | x | x | x |
Diferents nivells d’aprovació de les sol·licituds | x | x | x |
Visualització d’absències per i entre departaments en el calendari | – | x | x |
Aplicació de regles de coincidència per departaments | – | x | x |
Accions de manera massiva | – | x | x |
Assignacions a través de múltiples polítiques de vacances | – | x | x |
Solució | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Fitxatges per app mòbil, ordinador o tauleta | x | x | x |
Restriccions de fitxatge per adreça IP i geolocalització | x | x | x |
Visualització de la presència per i entre departaments en el calendari | x | x | x |
Categorització automàtica d’hores extra | x | x | x |
Excessos de jornada limitats per la configuració | x | x | x |
Flexibilitat en l’entrada i la sortida configurables | x | x | x |
Regles per a garantir una presència mínima d’empleats | – | x | x |
Nivells il·limitats de configuració d’hores extra | – | – | x |
Fitxatges a través de codi QR i codi PIN | – | – | x |
Solució | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Informes bàsics de presències i absències | x | x | x |
Opcions avançades de filtrat, agrupació i ordenació | x | x | x |
Exportació a Excel i PDF | x | x | x |
Informes avançats | – | x | x |
Compartir informes amb altres usuaris | – | x | x |
Solució | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
1GB d’emmagatzematge d’arxius en el núvol | x | x | x |
Categorització a través d’etiquetes | x | x | x |
Compartir documents de manera individual o massiva | x | x | x |
Possibilitat de distribuir la nòmina | x | x | x |
Opció de signatura digital | x | x | x |
Accions de manera massiva | – | x | x |
Solució | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Enviament de comunicacions a través de la web | x | x | x |
Notificacions via email i app mòbil | x | x | x |
Difusió de manera individual o massiva | x | x | x |
Recepció de qui ha llegit l’anunci | x | x | x |
Solució | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Rols personalitzats | – | x | x |
Nombre il·limitat d’horaris, calendaris i convenis | – | x | x |
Nombre il·limitat de centres | – | x | x |
Creació d’atributs i habilitats per als empleats | – | x | x |
Creació de seus | – | x | x |
Accions massives per a gestionar els equips | – | x | x |
Planificació de canvis | – | – | x |
Personalització d’enllaços externs a l’Inici personal | – | – | x |
Solució | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Calendari de torns | – | – | x |
Rotació automàtica dels torns de treball | – | – | x |
Calendari exportable a PDF | – | – | x |
Vistes del dia a dia | – | – | x |
Solució | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Integració via API | – | – | x |
Integració amb ERP | – | – | x |
Integració amb dispositius de fitxatge biomètrics | – | – | x |
Autenticació AD FS | – | – | x |
Autenticació Azure Active Directory | – | – | x |
Informes via FTP | – | – | x |
Solució | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Logo corporatiu visible en la interfície | – | – | x |
Adaptació de la plataforma amb els colors corporatius | – | – | x |
Notificacions personalitzades | – | – | x |
Uneix-te al treball líquid i comença a optimitzar el temps de la teva gent