Precios Woffu: adaptados a tu realidad
Paga solo por los usuarios activos e invierte en la transparencia de tu equipo. Resuelve tus casuísticas más complejas y centraliza la gestión del empleado con un soporte que responde de verdad.
Paga solo por los usuarios activos e invierte en la transparencia de tu equipo. Resuelve tus casuísticas más complejas y centraliza la gestión del empleado con un soporte que responde de verdad.
de ahorro en costes de gestión de ausencias
de reducción del tiempo invertido en cuadrar turnos y horarios
de adopción por parte de los empleados
de satisfacción de nuestros clientes
Descubre por qué más de 3.000 clientes usan nuestro software
“El objetivo con Woffu era claro: lograr mayor transparencia para trabajadores y organización. Lo hemos conseguido. Cada trabajador sabe cómo se componen sus fichajes, horario, vacaciones y ausencias.”
“Woffu nos ayuda a tener una imagen completa de los modelos de trabajo de los empleados y cotejar la información para deducir qué modelo es el más beneficioso para Promofarma.”
Tus datos están blindados y cumplimos con la normativa



| Solución | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
|---|---|---|---|
| Gestión de solicitudes por días u horas | x | x | x |
| Anexo de justificantes al hacer una solicitud | x | x | x |
| Diferentes niveles de aprobación de solicitudes | x | x | x |
| Visualización de ausencias por y entre departamentos en el calendario | – | x | x |
| Aplicación de reglas de coincidencia por departamentos | – | x | x |
| Acciones de forma masiva | – | x | x |
| Asignaciones a través de múltiples políticas de vacaciones | – | x | x |
| Solución | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
|---|---|---|---|
| Fichajes por app móvil, ordenador o tablet | x | x | x |
| Restricciones de fichaje por dirección IP y geolocalización | x | x | x |
| Visualización de la presencia por y entre departamentos en el calendario | x | x | x |
| Categorización automática de horas extra | x | x | x |
| Excesos de jornada limitados por configuración | x | x | x |
| Flexibilidad de entrada y salida configurable | x | x | x |
| Reglas para garantizar una presencia mínima de empleados | – | x | x |
| Niveles ilimitados de configuración de horas extra | – | – | x |
| Fichajes a través de código QR y código PIN | – | – | x |
| Solución | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
|---|---|---|---|
| Informes básicos de presencia y ausencia | x | x | x |
| Opciones avanzadas de filtrado, agrupación y ordenación | x | x | x |
| Exportación a Excel y PDF | x | x | x |
| Informes avanzados | – | x | x |
| Compartir informes con otros usuarios | – | x | x |
| Solución | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
|---|---|---|---|
| 1 GB de almacenamiento de archivos en la nube | x | x | x |
| Categorización a través de etiquetas | x | x | x |
| Compartir documentos de forma individual o masiva | x | x | x |
| Posibilidad de distribuir la nómina | x | x | x |
| Opción de firma digital | x | x | x |
| Acciones de forma masiva | – | x | x |
| Solución | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
|---|---|---|---|
| Envío de comunicaciones a través de la web | x | x | x |
| Notificaciones vía email y app móvil | x | x | x |
| Difusión de forma individual o masiva | x | x | x |
| Recepción de quién ha leído el anuncio | x | x | x |
| Solución | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
|---|---|---|---|
| Roles personalizados | – | x | x |
| Número ilimitado de horarios, calendarios y convenios | – | x | x |
| Número ilimitado de centros | – | x | x |
| Creación de atributos y habilidades para empleados | – | x | x |
| Creación de sedes | – | x | x |
| Acciones masivas para gestionar equipos | – | x | x |
| Planificación de cambios | – | – | x |
| Personalización de enlaces externos en el Inicio personal | – | – | x |
| Solución | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
|---|---|---|---|
| Calendario de turnos | – | – | x |
| Rotación automática de los turnos de trabajo | – | – | x |
| Calendario exportable a PDF | – | – | x |
| Vistas del día a día | – | – | x |
| Solución | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
|---|---|---|---|
| Integración vía API | – | – | x |
| Integración con ERP | – | – | x |
| Integración con dispositivos de fichaje biométricos | – | – | x |
| Autenticación AD FS | – | – | x |
| Autenticación Azure Active Directory | – | – | x |
| Informes vía FTP | – | – | x |
| Solución | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
|---|---|---|---|
| Logo corporativo visible en la interfaz | – | – | x |
| Adaptación de la plataforma con los colores corporativos | – | – | x |
| Notificaciones personalizadas | – | – | x |
| Solución | Talent | People Hub |
|---|---|---|
| Evaluación del desempeño (90º – 360º) | x | x |
| Mapas de talento e identificación de potencial (9-Box) | x | x |
| Encuestas de clima, eNPS y experiencia de empleado | x | x |
| Matriz de polivalencia y gestión de equipos | – | x |
| Descripción de puestos digitalizada | – | x |
| Solución | Talent | People Hub |
|---|---|---|
| Planes de acción individuales | x | x |
| Plataforma LMS y escuelas corporativas | – | x |
| Gestión de la formación (diplomas, Fundae, presupuestos) | – | x |
| Solución | Talent | People Hub |
|---|---|---|
| Gestión de objetivos (OKRs) y KPIs | x | x |
| Dirección estratégica por propósitos y misiones | – | x |
| Automatización retributiva (ligada a variables) | – | x |
| Solución | Talent | People Hub |
|---|---|---|
| Informes GAP competencial y ránquings | x | x |
| Cuadros de mando visuales (radares, mapas de calor) | x | x |
| Inteligencia Artificial aplicada a informes | – | x |
No pierdas tiempo adivinando. Cuéntanos tu caso y un experto de nuestro equipo te ayudará a definir la mejor solución para tu empresa en una llamada de máximo 30 minutos.
Porque sabemos que cada empresa es un mundo. El precio depende del volumen de empleados, las integraciones con otros sistemas (ERPs, tornos de acceso) y la complejidad real de tus turnos. Al hacer un presupuesto a medida, evitamos que pagues tarifas estándar por funcionalidades que no vas a usar. Solo pagas por la tecnología y el acompañamiento que tu casuística necesita.
En el Plan Lite, puedes elegir entre facturación mensual o anual. Para los planes Pro y Enterprise, la facturación es siempre anual, lo que nos permite asignarte un equipo de Customer Success y garantizar una implementación exitosa a largo plazo.
Es muy sencillo: si un empleado deja la empresa y lo desactivas en la plataforma, dejas de pagar por él. Tu factura se adapta a la realidad de tu plantilla en todo momento.
Los planes con facturación anual (Pro y Enterprise, y Lite si eliges esa modalidad) comprometen el uso de la plataforma durante ese año en curso. Para el Plan Lite mensual, puedes cancelar cuando quieras.