Oferecemos-lhe uma solução à sua medida Otimize o teletrabalho online com a Woffu!
Preços


100% transparente e seguro

Configuração «chave na mão»

Suporte de excelência

100% de usabilidade

API integrável

Integrável com hardware biométrico
Na Woffu, oferecemos-lhe trois planos:
Lite Anual
Para empresas com menos de 50 empregados, PMEs e startups que procuram gerir a ausência e presença digitalmente
1,5€/empregado por mês
- Gestão de tempo e presença através de aplicação móvel, computador ou tablet
- Gestão de feriados e ausências por horas ou dias
- Categorização automática de horas extraordinárias
- Restrições de Punch-in por endereço IP e geolocalização
- Modelos básicos de relatórios
Pro Anual
Para empresas de todos os tamanhos procurando optimizar os seus RH com relatórios abrangentes em tempo real
Preço feito à medida
- Todas as vantagens do Plano Lite plus:
- Número ilimitado de calendários, centros, calendários e acordos
- Relatórios avançados e modelos de gestão
- Acções em massa sobre atribuições e activações de utilizadores
- Gestão avançada de empregados através de funções personalizadas
- Customer Experience e Serviço de Suporte
Enterprise Anual
Para empresas com casuísticas complexas que necessitam de uma ferramenta de gestão do tempo feita à medida com integrações
Preço feito à medida
- Plano Pro Completo, mais:
- Gestão completa dos turnos
- Integração via API e com ERPs
- Integração com dispositivos de relógios biométricos
- Marca personalizada: logotipo da empresa, cores e modelos
Comparez nos forfaits
Solution | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Gestão de pedidos por dias ou horas | |||
Anexo de justificações ao enviar um pedido | |||
Diferentes níveis de aprovação de pedidos | |||
Visualização de ausências por e entre departamentos no calendário | |||
Aplicação de regras de correspondência por departamentos | |||
Ações em massa | |||
Atribuições através de várias políticas de férias |
Solution | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Picagens por aplicação móvel, computador ou tablet | |||
Restrições de picagem por endereço IP e geolocalização | |||
Visualização da presença por e entre departamentos no calendário | |||
Categorização automática de horas extraordinárias | |||
Excessos de jornada limitados por configuração | |||
Flexibilidade de entrada e saída configurável | |||
Regras para garantir uma presença mínima de funcionários | |||
Níveis ilimitados de definições de horas extraordinárias | |||
Registo através de código QR e código PIN |
Solution | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Relatórios básicos de presença e ausência | |||
Opções avançadas de filtragem, agrupamento e ordenação | |||
Exportação para Excel e PDF | |||
Relatórios avançados | |||
Partilhar relatórios com outros utilizadores |
Solution | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
1 GB de armazenamento de ficheiros na nuvem | |||
Categorização através de etiquetas | |||
Partilhar documentos de forma individual ou em massa | |||
Possibilidade de distribuir a folha de vencimento | |||
Opção de assinatura digital | |||
Ações em massa |
Solution | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Envio de comunicações através da web | |||
Notificações via e-mail e aplicação móvel | |||
Difusão de forma individual ou em massa | |||
Receção de quem leu a informação |
Solution | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Funções personalizadas | |||
Número ilimitado de horários, calendários e acordos | |||
Número ilimitado de centros | |||
Criação de atributos e de competências para funcionários | |||
Criação de sedes | |||
Ações em massa para gerir equipas | |||
Planeamento de alterações | |||
Personalização de ligações externas na página inicial pessoal |
Solution | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Calendário de turnos | |||
Rotação automática dos turnos de trabalho | |||
Calendário que pode ser exportado para PDF | |||
Vistas diárias |
Solution | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Integração através de API | |||
Integração com ERP | |||
Integração com dispositivos de picagem biométricos | |||
Autenticação AD FS | |||
Autenticação Azure Active Directory | |||
Relatórios através de FTP |
Solution | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Logótipo corporativo visível na interface | |||
Adaptação da plataforma com as cores corporativas | |||
Notificações personalizadas |
Participe de um trabalho líquido e comece a otimizar o tempo de seu pessoal