Oferecemos-lhe uma solução à sua medida Otimize o teletrabalho online com a Woffu!
Preços
100% transparente e seguro
Configuração «chave na mão»
Suporte de excelência
100% de usabilidade
API integrável
Integrável com hardware biométrico
Na Woffu, oferecemos-lhe trois planos:
Lite Anual
Para empresas com menos de 25 trabalhadores, PME e empresas em fase de arranque com uma política de horário simples e um único local de trabalho.
1,5€/empregado por mês
- Gestão de tempo e presença através de aplicação móvel, computador ou tablet
- Gestão de feriados e ausências por horas ou dias
- Categorização automática de horas extraordinárias
- Restrições de Punch-in por endereço IP e geolocalização
- Modelos básicos de relatórios
Pro Anual
Para empresas de todos os tamanhos procurando optimizar os seus RH com relatórios abrangentes em tempo real
Preço feito à medida
- Todas as vantagens do Plano Lite plus:
- Número ilimitado de calendários, centros, calendários e acordos
- Relatórios avançados e modelos de gestão
- Acções em massa sobre atribuições e activações de utilizadores
- Gestão avançada de empregados através de funções personalizadas
- Customer Experience e Serviço de Suporte
Enterprise Anual
Para empresas com casuísticas complexas que necessitam de uma ferramenta de gestão do tempo feita à medida com integrações
Preço feito à medida
- Plano Pro Completo, mais:
- Gestão completa dos turnos
- Integração via API e com ERPs
- Integração com dispositivos de relógios biométricos
- Marca personalizada: logotipo da empresa, cores e modelos
Comparez nos forfaits
Solution | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Gestão de pedidos por dias ou horas | x | x | x |
Anexo de justificações ao enviar um pedido | x | x | x |
Diferentes níveis de aprovação de pedidos | x | x | x |
Visualização de ausências por e entre departamentos no calendário | – | x | x |
Aplicação de regras de correspondência por departamentos | – | x | x |
Ações em massa | – | x | x |
Atribuições através de várias políticas de férias | – | x | x |
Solution | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Picagens por aplicação móvel, computador ou tablet | x | x | x |
Restrições de picagem por endereço IP e geolocalização | x | x | x |
Visualização da presença por e entre departamentos no calendário | x | x | x |
Categorização automática de horas extraordinárias | x | x | x |
Excessos de jornada limitados por configuração | x | x | x |
Flexibilidade de entrada e saída configurável | x | x | x |
Regras para garantir uma presença mínima de funcionários | – | x | x |
Níveis ilimitados de definições de horas extraordinárias | – | – | x |
Registo através de código QR e código PIN | – | – | x |
Solution | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Relatórios básicos de presença e ausência | x | x | x |
Opções avançadas de filtragem, agrupamento e ordenação | x | x | x |
Exportação para Excel e PDF | x | x | x |
Relatórios avançados | – | x | x |
Partilhar relatórios com outros utilizadores | – | x | x |
Solution | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
1 GB de armazenamento de ficheiros na nuvem | x | x | x |
Categorização através de etiquetas | x | x | x |
Partilhar documentos de forma individual ou em massa | x | x | x |
Possibilidade de distribuir a folha de vencimento | x | x | x |
Opção de assinatura digital | x | x | x |
Ações em massa | – | x | x |
Solution | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Envio de comunicações através da web | x | x | x |
Notificações via e-mail e aplicação móvel | x | x | x |
Difusão de forma individual ou em massa | x | x | x |
Receção de quem leu a informação | x | x | x |
Solution | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Funções personalizadas | – | x | x |
Número ilimitado de horários, calendários e acordos | – | x | x |
Número ilimitado de centros | – | x | x |
Criação de atributos e de competências para funcionários | – | x | x |
Criação de sedes | – | x | x |
Ações em massa para gerir equipas | – | x | x |
Planeamento de alterações | – | – | x |
Personalização de ligações externas na página inicial pessoal | – | – | x |
Solution | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Calendário de turnos | – | – | x |
Rotação automática dos turnos de trabalho | – | – | x |
Calendário que pode ser exportado para PDF | – | – | x |
Vistas diárias | – | – | x |
Solution | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Integração através de API | – | – | x |
Integração com ERP | – | – | x |
Integração com dispositivos de picagem biométricos | – | – | x |
Autenticação AD FS | – | – | x |
Autenticação Azure Active Directory | – | – | x |
Relatórios através de FTP | – | – | x |
Solution | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Logótipo corporativo visível na interface | – | – | x |
Adaptação da plataforma com as cores corporativas | – | – | x |
Notificações personalizadas | – | – | x |
Participe de um trabalho líquido e comece a otimizar o tempo de seu pessoal