Te ofrecemos una solución a tu medida ¡Optimiza la gestión del tiempo con Woffu!
Precios
100% transparente y seguro
Configuración «Llaves en mano»
Soporte de excelencia
100% de usabilidad
API Integrable
Integrable con Hardware Biométrico
En Woffu, te ofrecemos tres planes:
Lite Anual
Para empresas de menos de 25 empleados, pymes y startups con una política horaria simple y un solo centro de trabajo
1,5€por usuario/mes
- Gestión de fichajes por app móvil, ordenador o tablet
- Gestión de vacaciones y ausencias por horas o días
- Categorización automática de horas extra
- Restricciones de fichajes por dirección IP y geolocalización
- Plantillas básicas de informes
Pro Anual
Para empresas de cualquier tamaño que buscan optimizar sus RRHH con informes completos en tiempo real
Precio a medida
- Todas las ventajas del Plan Lite más:
- Número ilimitado de calendarios, centros, horarios y convenios
- Gestión de informes y plantillas avanzadas
- Acciones masivas en las asignaciones y activaciones de usuarios
- Gestión avanzada del empleado a través de roles personalizados
- Customer Experience & Servicio Postventa
Enterprise Anual
Para empresas con casuísticas complejas que necesitan una herramienta para la gestión del tiempo a medida y con integraciones
Precio a medida
- Plan Pro al completo, y además:
- Gestión completa de turnos
- Integración vía API y con ERPs
- Integración con dispositivos de fichaje biométricos
- Branding personalizado: logo corporativo, colores y plantillas
Compara nuestros planes
Solución | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Gestión de solicitudes por días u horas | x | x | x |
Anexo de justificantes al hacer una solicitud | x | x | x |
Diferentes niveles de aprobación de solicitudes | x | x | x |
Visualización de ausencias por y entre departamentos en el calendario | – | x | x |
Aplicación de reglas de coincidencia por departamentos | – | x | x |
Acciones de forma masiva | – | x | x |
Asignaciones a través de múltiples políticas de vacaciones | – | x | x |
Solución | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Fichajes por app móvil, ordenador o tablet | x | x | x |
Restricciones de fichaje por dirección IP y geolocalización | x | x | x |
Visualización de la presencia por y entre departamentos en el calendario | x | x | x |
Categorización automática de horas extra | x | x | x |
Excesos de jornada limitados por configuración | x | x | x |
Flexibilidad de entrada y salida configurable | x | x | x |
Reglas para garantizar una presencia mínima de empleados | – | x | x |
Niveles ilimitados de configuración de horas extra | – | – | x |
Fichajes a través de código QR y código PIN | – | – | x |
Solución | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Informes básicos de presencia y ausencia | x | x | x |
Opciones avanzadas de filtrado, agrupación y ordenación | x | x | x |
Exportación a Excel y PDF | x | x | x |
Informes avanzados | – | x | x |
Compartir informes con otros usuarios | – | x | x |
Solución | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
1 GB de almacenamiento de archivos en la nube | x | x | x |
Categorización a través de etiquetas | x | x | x |
Compartir documentos de forma individual o masiva | x | x | x |
Posibilidad de distribuir la nómina | x | x | x |
Opción de firma digital | x | x | x |
Acciones de forma masiva | – | x | x |
Solución | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Envío de comunicaciones a través de la web | x | x | x |
Notificaciones vía email y app móvil | x | x | x |
Difusión de forma individual o masiva | x | x | x |
Recepción de quién ha leído el anuncio | x | x | x |
Solución | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Roles personalizados | – | x | x |
Número ilimitado de horarios, calendarios y convenios | – | x | x |
Número ilimitado de centros | – | x | x |
Creación de atributos y habilidades para empleados | – | x | x |
Creación de sedes | – | x | x |
Acciones masivas para gestionar equipos | – | x | x |
Planificación de cambios | – | – | x |
Personalización de enlaces externos en el Inicio personal | – | – | x |
Solución | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Calendario de turnos | – | – | x |
Rotación automática de los turnos de trabajo | – | – | x |
Calendario exportable a PDF | – | – | x |
Vistas del día a día | – | – | x |
Solución | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Integración vía API | – | – | x |
Integración con ERP | – | – | x |
Integración con dispositivos de fichaje biométricos | – | – | x |
Autenticación AD FS | – | – | x |
Autenticación Azure Active Directory | – | – | x |
Informes vía FTP | – | – | x |
Solución | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Logo corporativo visible en la interfaz | – | – | x |
Adaptación de la plataforma con los colores corporativos | – | – | x |
Notificaciones personalizadas | – | – | x |
Únete al trabajo líquido y empieza a optimizar el tiempo de tu gente