Te ofrecemos una solución a tu medida ¡Optimiza la gestión del tiempo con Woffu!
Precios


100% transparente y seguro

Configuración «Llaves en mano»

Soporte de excelencia

100% de usabilidad

API Integrable

Integrable con Hardware Biométrico
En Woffu, te ofrecemos tres planes:
Lite Anual
Para empresas de menos de 50 empleados, pymes y startups que buscan gestionar de forma digital la ausencia y la presencia
1,5€por usuario/mes
- Gestión de fichajes por app móvil, ordenador o tablet
- Gestión de vacaciones y ausencias por horas o días
- Categorización automática de horas extra
- Restricciones de fichajes por dirección IP y geolocalización
- Plantillas básicas de informes
Pro Anual
Para empresas de cualquier tamaño que buscan optimizar sus RRHH con informes completos en tiempo real
Precio a medida
- Todas las ventajas del Plan Lite más:
- Número ilimitado de calendarios, centros, horarios y convenios
- Gestión de informes y plantillas avanzadas
- Acciones masivas en las asignaciones y activaciones de usuarios
- Gestión avanzada del empleado a través de roles personalizados
- Customer Experience & Servicio Postventa
Enterprise Anual
Para empresas con casuísticas complejas que necesitan una herramienta para la gestión del tiempo a medida y con integraciones
Precio a medida
- Plan Pro al completo, y además:
- Gestión completa de turnos
- Integración vía API y con ERPs
- Integración con dispositivos de fichaje biométricos
- Branding personalizado: logo corporativo, colores y plantillas
Compara nuestros planes
Solución | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Gestión de solicitudes por días u horas | |||
Anexo de justificantes al hacer una solicitud | |||
Diferentes niveles de aprobación de solicitudes | |||
Visualización de ausencias por y entre departamentos en el calendario | |||
Aplicación de reglas de coincidencia por departamentos | |||
Acciones de forma masiva | |||
Asignaciones a través de múltiples políticas de vacaciones |
Solución | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Fichajes por app móvil, ordenador o tablet | |||
Restricciones de fichaje por dirección IP y geolocalización | |||
Visualización de la presencia por y entre departamentos en el calendario | |||
Categorización automática de horas extra | |||
Excesos de jornada limitados por configuración | |||
Flexibilidad de entrada y salida configurable | |||
Reglas para garantizar una presencia mínima de empleados | |||
Niveles ilimitados de configuración de horas extra | |||
Fichajes a través de código QR y código PIN |
Solución | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Informes básicos de presencia y ausencia | |||
Opciones avanzadas de filtrado, agrupación y ordenación | |||
Exportación a Excel y PDF | |||
Informes avanzados | |||
Compartir informes con otros usuarios |
Solución | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
1 GB de almacenamiento de archivos en la nube | |||
Categorización a través de etiquetas | |||
Compartir documentos de forma individual o masiva | |||
Posibilidad de distribuir la nómina | |||
Opción de firma digital | |||
Acciones de forma masiva |
Solución | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Envío de comunicaciones a través de la web | |||
Notificaciones vía email y app móvil | |||
Difusión de forma individual o masiva | |||
Recepción de quién ha leído el anuncio |
Solución | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Roles personalizados | |||
Número ilimitado de horarios, calendarios y convenios | |||
Número ilimitado de centros | |||
Creación de atributos y habilidades para empleados | |||
Creación de sedes | |||
Acciones masivas para gestionar equipos | |||
Planificación de cambios | |||
Personalización de enlaces externos en el Inicio personal |
Solución | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Calendario de turnos | |||
Rotación automática de los turnos de trabajo | |||
Calendario exportable a PDF | |||
Vistas del día a día |
Solución | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Integración vía API | |||
Integración con ERP | |||
Integración con dispositivos de fichaje biométricos | |||
Autenticación AD FS | |||
Autenticación Azure Active Directory | |||
Informes vía FTP |
Solución | Plan Lite | Plan Pro | Plan Enterprise |
---|---|---|---|
Logo corporativo visible en la interfaz | |||
Adaptación de la plataforma con los colores corporativos | |||
Notificaciones personalizadas |
Únete al trabajo líquido y empieza a optimizar el tiempo de tu gente